工业电气控制系统集成服务商
咨询热线400-8286-328400-8286-328
● 5点NPN型输入,5点继电器(R)或晶体管(T)输出
● 电源类型:E(AC220V)、C(DC24V)
● 不外接扩展模块和扩展BD板
● 可对数据进行掉电保持
● 支持基本的逻辑控制和数据运算
一般规格 | |
绝缘电压 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪声 | 1000V 1uS 脉冲1分钟 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
环境湿度 | 5%~95% |
通讯口1 | 1RS-232,连接上位机、人机界面编程或调试 |
通讯口2 | 无 |
安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上 |
接地 | 第三种接地(不可与强电系统公共接地) |
性能规格 | |
程序执行方式 | 循环扫描方式、定时扫描方式 |
编程方式 | 指令、梯形图并用 |
处理速度 | 0.5us |
停电保持 | 使用FlashROM |
用户程序容量 | 32K |
I/O点数 | 输入5点,输出5点 |
输出形式 | R:继电器;T:晶体管; |
供电电源 | E:AC220V;C:DC24V |
内部线圈点数(M) | 576点 |
定时器 | |
点数 | 80点 |
100mS定时器 | 设置时间0.1~3276.7秒 |
10mS定时器 | 设置时间0.01~327.67秒 |
1mS定时器 | 设置时间0.001~32.767秒 |
计数器 | |
点数 | 48点 |
16位计数器 | 设置值K0~32767 |
32位计数器 | 设置值-2147483648~+2147483647 |
数据寄存器(D) | 406字 |
FlashROM寄存器(FD) | 510字 |
高速处理功能 | 无 |
口令保护 | 6位长度ASCII |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |